Gebotsverlauf für Auktion 988613
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
|---|---|---|---|
| fw***e5 | 1.550,00 EUR 06.11.2026 - 12:08:08 (06.11.2026 - 12:04:01) |
06.11.2026 - 12:08:08 | 06.11.2026 - 12:04:01 |
| af***67 | 1.500,00 EUR 06.11.2026 - 12:08:08 |
06.11.2026 - 12:08:08 | |
| fw***e5 | 1.050,00 EUR 06.11.2026 - 12:04:01 |
06.11.2026 - 12:04:01 | |
| af***67 | 1.000,00 EUR 06.11.2026 - 12:00:33 |
06.11.2026 - 12:00:33 | |
| gi***a8 | 999,00 EUR 06.11.2026 - 12:00:33 (06.11.2026 - 11:37:36) |
06.11.2026 - 12:00:33 | 06.11.2026 - 11:37:36 |
| gi***a8 | 920,00 EUR 06.11.2026 - 12:00:22 (06.11.2026 - 11:37:36) |
06.11.2026 - 12:00:22 | 06.11.2026 - 11:37:36 |
| af***67 | 900,00 EUR 06.11.2026 - 12:00:22 |
06.11.2026 - 12:00:22 | |
| gi***a8 | 740,00 EUR 06.11.2026 - 11:37:36 |
06.11.2026 - 11:37:36 | |
| sk***85 | 720,00 EUR 06.11.2026 - 11:05:51 |
06.11.2026 - 11:05:51 | |
| er***07 | 700,00 EUR 06.11.2026 - 10:13:08 |
06.11.2026 - 10:13:08 |