Gebotsverlauf für Auktion 988089
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
|---|---|---|---|
| ig***dd Höchstbieter | 47,00 EUR 06.11.2026 - 07:56:44 (06.11.2026 - 07:42:53) |
06.11.2026 - 07:56:44 | 06.11.2026 - 07:42:53 |
| wf***f5 | 45,00 EUR 06.11.2026 - 07:56:44 |
06.11.2026 - 07:56:44 | |
| ig***dd | 37,00 EUR 06.11.2026 - 07:42:53 |
06.11.2026 - 07:42:53 | |
| wf***f5 | 35,00 EUR 06.11.2026 - 07:42:53 (05.11.2026 - 21:28:37) |
06.11.2026 - 07:42:53 | 05.11.2026 - 21:28:37 |
| wf***f5 | 32,00 EUR 05.11.2026 - 21:28:37 |
05.11.2026 - 21:28:37 | |
| fr***0a | 30,00 EUR 05.11.2026 - 21:28:37 (03.11.2026 - 20:05:13) |
05.11.2026 - 21:28:37 | 03.11.2026 - 20:05:13 |
| fr***0a | 27,00 EUR 05.11.2026 - 21:28:30 (03.11.2026 - 20:05:13) |
05.11.2026 - 21:28:30 | 03.11.2026 - 20:05:13 |
| wf***f5 | 25,00 EUR 05.11.2026 - 21:28:30 |
05.11.2026 - 21:28:30 | |
| fr***0a | 13,00 EUR 03.11.2026 - 20:05:13 |
03.11.2026 - 20:05:13 |