Gebotsverlauf für Auktion 987413
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
|---|---|---|---|
| ts***6d Höchstbieter | 365,00 EUR 14.11.2026 - 12:25:15 (14.11.2026 - 12:23:55) |
14.11.2026 - 12:25:15 | 14.11.2026 - 12:23:55 |
| bs***17 | 355,00 EUR 14.11.2026 - 12:25:15 |
14.11.2026 - 12:25:15 | |
| ts***6d | 270,00 EUR 14.11.2026 - 12:23:55 |
14.11.2026 - 12:23:55 | |
| bs***17 | 260,00 EUR 14.11.2026 - 12:23:55 (13.11.2026 - 13:45:54) |
14.11.2026 - 12:23:55 | 13.11.2026 - 13:45:54 |
| bs***17 | 235,00 EUR 14.11.2026 - 06:31:06 (13.11.2026 - 13:45:54) |
14.11.2026 - 06:31:06 | 13.11.2026 - 13:45:54 |
| rg***e5 | 225,00 EUR 14.11.2026 - 06:31:06 |
14.11.2026 - 06:31:06 | |
| bs***17 | 210,00 EUR 13.11.2026 - 13:45:54 |
13.11.2026 - 13:45:54 | |
| di***a4 | 200,00 EUR 13.11.2026 - 13:45:54 (09.11.2026 - 11:47:13) |
13.11.2026 - 13:45:54 | 09.11.2026 - 11:47:13 |
| di***a4 | 190,00 EUR 09.11.2026 - 11:47:13 |
09.11.2026 - 11:47:13 | |
| bs***17 | 180,00 EUR 09.11.2026 - 11:47:13 (08.11.2026 - 10:39:53) |
09.11.2026 - 11:47:13 | 08.11.2026 - 10:39:53 |
| bs***17 | 175,00 EUR 09.11.2026 - 11:47:06 (08.11.2026 - 10:39:53) |
09.11.2026 - 11:47:06 | 08.11.2026 - 10:39:53 |
| di***a4 | 165,00 EUR 09.11.2026 - 11:47:06 |
09.11.2026 - 11:47:06 | |
| bs***17 | 155,00 EUR 09.11.2026 - 11:46:54 (08.11.2026 - 10:39:53) |
09.11.2026 - 11:46:54 | 08.11.2026 - 10:39:53 |
| di***a4 | 145,00 EUR 09.11.2026 - 11:46:54 |
09.11.2026 - 11:46:54 | |
| bs***17 | 135,00 EUR 08.11.2026 - 10:39:53 |
08.11.2026 - 10:39:53 | |
| di***a4 | 125,00 EUR 05.11.2026 - 09:17:47 |
05.11.2026 - 09:17:47 |