Gebotsverlauf für Auktion 979614
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
|---|---|---|---|
| ci***76 Höchstbieter | 65,00 EUR 13.10.2026 - 21:23:14 (29.09.2026 - 19:10:51) |
13.10.2026 - 21:23:14 | 29.09.2026 - 19:10:51 |
| nf***2a | 60,00 EUR 13.10.2026 - 21:23:14 |
13.10.2026 - 21:23:14 | |
| ci***76 | 55,00 EUR 29.09.2026 - 19:10:51 |
29.09.2026 - 19:10:51 | |
| kk***f8 | 50,00 EUR 29.09.2026 - 19:10:51 (16.09.2026 - 23:15:24) |
29.09.2026 - 19:10:51 | 16.09.2026 - 23:15:24 |
| kk***f8 | 42,00 EUR 20.09.2026 - 20:36:30 (16.09.2026 - 23:15:24) |
20.09.2026 - 20:36:30 | 16.09.2026 - 23:15:24 |
| ao***5c | 40,00 EUR 20.09.2026 - 20:36:30 |
20.09.2026 - 20:36:30 | |
| kk***f8 | 37,00 EUR 16.09.2026 - 23:15:24 |
16.09.2026 - 23:15:24 | |
| us***89 | 35,00 EUR 16.09.2026 - 23:15:24 (13.09.2026 - 09:55:48) |
16.09.2026 - 23:15:24 | 13.09.2026 - 09:55:48 |
| us***89 | 21,00 EUR 16.09.2026 - 01:32:43 (13.09.2026 - 09:55:48) |
16.09.2026 - 01:32:43 | 13.09.2026 - 09:55:48 |
| kk***f8 | 20,00 EUR 16.09.2026 - 01:32:43 |
16.09.2026 - 01:32:43 | |
| us***89 | 18,00 EUR 16.09.2026 - 01:31:51 (13.09.2026 - 09:55:48) |
16.09.2026 - 01:31:51 | 13.09.2026 - 09:55:48 |
| kk***f8 | 17,00 EUR 16.09.2026 - 01:31:51 |
16.09.2026 - 01:31:51 | |
| us***89 | 13,00 EUR 13.09.2026 - 09:55:48 |
13.09.2026 - 09:55:48 |