Gebotsverlauf für Auktion 977567
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
|---|---|---|---|
| fi***11 Höchstbieter | 270,00 EUR 17.09.2026 - 11:59:43 (17.09.2026 - 10:18:48) |
17.09.2026 - 11:59:43 | 17.09.2026 - 10:18:48 |
| fb***97 | 260,00 EUR 17.09.2026 - 11:59:43 |
17.09.2026 - 11:59:43 | |
| fi***11 | 230,00 EUR 17.09.2026 - 10:18:48 |
17.09.2026 - 10:18:48 | |
| fb***97 | 220,00 EUR 17.09.2026 - 10:18:48 (17.09.2026 - 10:10:28) |
17.09.2026 - 10:18:48 | 17.09.2026 - 10:10:28 |
| fb***97 | 190,00 EUR 17.09.2026 - 10:18:15 (17.09.2026 - 10:10:28) |
17.09.2026 - 10:18:15 | 17.09.2026 - 10:10:28 |
| fi***11 | 180,00 EUR 17.09.2026 - 10:18:15 |
17.09.2026 - 10:18:15 | |
| fb***97 | 170,00 EUR 17.09.2026 - 10:10:28 |
17.09.2026 - 10:10:28 | |
| fi***11 | 160,00 EUR 17.09.2026 - 07:15:07 |
17.09.2026 - 07:15:07 | |
| fb***97 | 150,00 EUR 15.09.2026 - 19:23:18 |
15.09.2026 - 19:23:18 |