Gebotsverlauf für Auktion 929138
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) | Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent | 
|---|---|---|---|
| ud***6e Höchstbieter | 11.300,00 EUR 31.10.2025 - 08:06:42 (31.10.2025 - 08:02:08) | 31.10.2025 - 08:06:42 | 31.10.2025 - 08:02:08 | 
| id***01 | 11.300,00 EUR 31.10.2025 - 08:06:42 | 31.10.2025 - 08:06:42 | |
| ud***6e | 11.200,00 EUR 31.10.2025 - 08:02:08 | 31.10.2025 - 08:02:08 | |
| ku***64 | 11.100,00 EUR 31.10.2025 - 08:00:32 | 31.10.2025 - 08:00:32 | |
| ud***6e | 11.000,00 EUR 31.10.2025 - 08:00:32 (31.10.2025 - 07:59:26) | 31.10.2025 - 08:00:32 | 31.10.2025 - 07:59:26 | 
| ud***6e | 10.900,00 EUR 31.10.2025 - 07:59:26 | 31.10.2025 - 07:59:26 | |
| ku***64 | 10.800,00 EUR 31.10.2025 - 07:58:29 | 31.10.2025 - 07:58:29 | |
| ud***6e | 10.700,00 EUR 31.10.2025 - 07:58:29 (31.10.2025 - 07:57:56) | 31.10.2025 - 07:58:29 | 31.10.2025 - 07:57:56 | 
| ud***6e | 10.611,00 EUR 31.10.2025 - 07:57:56 | 31.10.2025 - 07:57:56 | |
| eg***7c | 10.511,00 EUR 31.10.2025 - 07:57:45 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:57:45 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 10.500,00 EUR 31.10.2025 - 07:57:45 | 31.10.2025 - 07:57:45 | |
| eg***7c | 10.300,00 EUR 31.10.2025 - 07:57:37 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:57:37 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 10.200,00 EUR 31.10.2025 - 07:57:37 | 31.10.2025 - 07:57:37 | |
| eg***7c | 10.000,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:51 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:56:51 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 9.900,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:51 | 31.10.2025 - 07:56:51 | |
| eg***7c | 9.600,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:35 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:56:35 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 9.500,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:35 | 31.10.2025 - 07:56:35 | |
| eg***7c | 9.270,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:10 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:56:10 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 9.170,00 EUR 31.10.2025 - 07:56:10 | 31.10.2025 - 07:56:10 | |
| eg***7c | 9.000,00 EUR 31.10.2025 - 07:55:41 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:55:41 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| ud***6e | 8.900,00 EUR 31.10.2025 - 07:55:41 | 31.10.2025 - 07:55:41 | |
| eg***7c | 8.799,00 EUR 31.10.2025 - 07:13:01 (31.10.2025 - 03:30:32) | 31.10.2025 - 07:13:01 | 31.10.2025 - 03:30:32 | 
| gt***0d | 8.699,00 EUR 31.10.2025 - 07:13:01 | 31.10.2025 - 07:13:01 | |
| eg***7c | 8.599,00 EUR 31.10.2025 - 03:30:32 | 31.10.2025 - 03:30:32 | |
| gt***0d | 8.499,00 EUR 31.10.2025 - 03:30:32 (24.10.2025 - 14:30:27) | 31.10.2025 - 03:30:32 | 24.10.2025 - 14:30:27 | 
| gt***0d | 8.350,00 EUR 24.10.2025 - 14:30:27 | 24.10.2025 - 14:30:27 | |
| ie***db | 8.250,00 EUR 24.10.2025 - 10:06:35 | 24.10.2025 - 10:06:35 | 
