Gebotsverlauf für Auktion 915460
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
---|---|---|---|
eb***6c | 130,00 EUR 04.08.2025 - 23:27:31 (04.08.2025 - 23:10:14) |
04.08.2025 - 23:27:31 | 04.08.2025 - 23:10:14 |
ci***ff | 120,00 EUR 04.08.2025 - 23:27:31 |
04.08.2025 - 23:27:31 | |
eb***6c | 80,00 EUR 04.08.2025 - 23:10:14 |
04.08.2025 - 23:10:14 | |
te***3f | 75,00 EUR 04.08.2025 - 23:10:14 (04.08.2025 - 20:20:05) |
04.08.2025 - 23:10:14 | 04.08.2025 - 20:20:05 |
te***3f | 21,00 EUR 04.08.2025 - 22:05:39 (04.08.2025 - 20:20:05) |
04.08.2025 - 22:05:39 | 04.08.2025 - 20:20:05 |
ou***fb | 20,00 EUR 04.08.2025 - 22:05:39 |
04.08.2025 - 22:05:39 | |
te***3f | 17,00 EUR 04.08.2025 - 20:20:05 |
04.08.2025 - 20:20:05 | |
et***0d | 16,00 EUR 04.08.2025 - 20:20:05 (04.08.2025 - 19:49:20) |
04.08.2025 - 20:20:05 | 04.08.2025 - 19:49:20 |
et***0d | 15,00 EUR 04.08.2025 - 19:49:20 |
04.08.2025 - 19:49:20 |