Gebotsverlauf für Auktion 915061
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
| Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) | Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent | 
|---|---|---|---|
| uk***0f Höchstbieter | 1.361,00 EUR 11.08.2025 - 11:14:13 | 11.08.2025 - 11:14:13 | |
| uw***1d | 1.311,00 EUR 11.08.2025 - 11:14:13 (11.08.2025 - 11:11:57) | 11.08.2025 - 11:14:13 | 11.08.2025 - 11:11:57 | 
| uw***1d | 1.310,00 EUR 11.08.2025 - 11:11:57 | 11.08.2025 - 11:11:57 | |
| uk***0f | 1.260,00 EUR 11.08.2025 - 11:10:54 | 11.08.2025 - 11:10:54 | |
| uw***1d | 1.250,00 EUR 11.08.2025 - 11:10:54 (11.08.2025 - 11:07:18) | 11.08.2025 - 11:10:54 | 11.08.2025 - 11:07:18 | 
| uw***1d | 1.200,00 EUR 11.08.2025 - 11:07:18 | 11.08.2025 - 11:07:18 | |
| uk***0f | 1.150,00 EUR 11.08.2025 - 11:04:53 | 11.08.2025 - 11:04:53 | |
| uw***1d | 1.100,00 EUR 11.08.2025 - 11:04:53 (11.08.2025 - 11:03:01) | 11.08.2025 - 11:04:53 | 11.08.2025 - 11:03:01 | 
| uw***1d | 1.060,00 EUR 11.08.2025 - 11:03:01 | 11.08.2025 - 11:03:01 | |
| uk***0f | 1.010,00 EUR 11.08.2025 - 11:03:01 (11.08.2025 - 11:01:15) | 11.08.2025 - 11:03:01 | 11.08.2025 - 11:01:15 | 
| uk***0f | 1.000,00 EUR 11.08.2025 - 11:01:15 | 11.08.2025 - 11:01:15 | |
| cd***14 | 980,00 EUR 11.08.2025 - 11:00:49 (11.08.2025 - 10:59:39) | 11.08.2025 - 11:00:49 | 11.08.2025 - 10:59:39 | 
| uk***0f | 960,00 EUR 11.08.2025 - 11:00:49 | 11.08.2025 - 11:00:49 | |
| cd***14 | 940,00 EUR 11.08.2025 - 10:59:39 | 11.08.2025 - 10:59:39 | |
| uk***0f | 920,00 EUR 11.08.2025 - 10:59:09 | 11.08.2025 - 10:59:09 | |
| cd***14 | 900,00 EUR 11.08.2025 - 10:58:48 (11.08.2025 - 10:58:17) | 11.08.2025 - 10:58:48 | 11.08.2025 - 10:58:17 | 
| uk***0f | 890,00 EUR 11.08.2025 - 10:58:48 | 11.08.2025 - 10:58:48 | |
| cd***14 | 850,00 EUR 11.08.2025 - 10:58:17 | 11.08.2025 - 10:58:17 | |
| uk***0f | 830,00 EUR 11.08.2025 - 10:58:17 (11.08.2025 - 10:56:16) | 11.08.2025 - 10:58:17 | 11.08.2025 - 10:56:16 | 
| uk***0f | 823,00 EUR 11.08.2025 - 10:56:16 | 11.08.2025 - 10:56:16 | |
| uw***1d | 803,00 EUR 11.08.2025 - 10:55:52 (11.08.2025 - 10:54:58) | 11.08.2025 - 10:55:52 | 11.08.2025 - 10:54:58 | 
| uk***0f | 795,00 EUR 11.08.2025 - 10:55:52 | 11.08.2025 - 10:55:52 | |
| uw***1d | 775,00 EUR 11.08.2025 - 10:54:58 | 11.08.2025 - 10:54:58 | |
| uk***0f | 755,00 EUR 11.08.2025 - 10:54:58 (11.08.2025 - 10:50:34) | 11.08.2025 - 10:54:58 | 11.08.2025 - 10:50:34 | 
| uk***0f | 753,00 EUR 11.08.2025 - 10:54:06 (11.08.2025 - 10:50:34) | 11.08.2025 - 10:54:06 | 11.08.2025 - 10:50:34 | 
| uw***1d | 733,00 EUR 11.08.2025 - 10:54:06 | 11.08.2025 - 10:54:06 | |
| uk***0f | 710,00 EUR 11.08.2025 - 10:50:34 | 11.08.2025 - 10:50:34 | |
| uw***1d | 690,00 EUR 11.08.2025 - 10:50:34 (11.08.2025 - 10:37:36) | 11.08.2025 - 10:50:34 | 11.08.2025 - 10:37:36 | 
| uw***1d | 687,00 EUR 11.08.2025 - 10:50:04 (11.08.2025 - 10:37:36) | 11.08.2025 - 10:50:04 | 11.08.2025 - 10:37:36 | 
| uk***0f | 667,00 EUR 11.08.2025 - 10:50:04 | 11.08.2025 - 10:50:04 | |
| uw***1d | 647,00 EUR 11.08.2025 - 10:37:36 | 11.08.2025 - 10:37:36 | |
| uk***0f | 627,00 EUR 11.08.2025 - 10:37:36 (11.08.2025 - 09:39:33) | 11.08.2025 - 10:37:36 | 11.08.2025 - 09:39:33 | 
| uk***0f | 607,00 EUR 11.08.2025 - 09:38:15 | 11.08.2025 - 09:38:15 | |
| ui***13 | 600,00 EUR 11.08.2025 - 09:38:15 (11.08.2025 - 09:34:37) | 11.08.2025 - 09:38:15 | 11.08.2025 - 09:34:37 | 
| ui***13 | 587,00 EUR 11.08.2025 - 09:34:37 | 11.08.2025 - 09:34:37 | |
| uk***0f | 567,00 EUR 11.08.2025 - 04:34:53 | 11.08.2025 - 04:34:53 | |
| te***fe | 547,00 EUR 11.08.2025 - 04:34:25 (10.08.2025 - 13:45:02) | 11.08.2025 - 04:34:25 | 10.08.2025 - 13:45:02 | 
| uk***0f | 533,00 EUR 11.08.2025 - 04:34:25 | 11.08.2025 - 04:34:25 | |
| te***fe | 513,00 EUR 10.08.2025 - 13:44:45 | 10.08.2025 - 13:44:45 | |
| ro***5f | 500,00 EUR 10.08.2025 - 13:44:45 (10.08.2025 - 13:38:51) | 10.08.2025 - 13:44:45 | 10.08.2025 - 13:38:51 | 
| ro***5f | 482,00 EUR 10.08.2025 - 13:38:51 | 10.08.2025 - 13:38:51 | |
| te***fe | 472,00 EUR 10.08.2025 - 13:38:51 (10.08.2025 - 11:17:51) | 10.08.2025 - 13:38:51 | 10.08.2025 - 11:17:51 | 
| te***fe | 460,00 EUR 10.08.2025 - 13:38:40 (10.08.2025 - 11:17:51) | 10.08.2025 - 13:38:40 | 10.08.2025 - 11:17:51 | 
| ro***5f | 450,00 EUR 10.08.2025 - 13:38:40 | 10.08.2025 - 13:38:40 | |
| te***fe | 430,00 EUR 10.08.2025 - 11:17:51 | 10.08.2025 - 11:17:51 | |
| sk***be | 420,00 EUR 07.08.2025 - 12:48:47 | 07.08.2025 - 12:48:47 | |
| ci***7c | 410,00 EUR 07.08.2025 - 12:48:35 (06.08.2025 - 23:37:50) | 07.08.2025 - 12:48:35 | 06.08.2025 - 23:37:50 | 
| sk***be | 410,00 EUR 07.08.2025 - 12:48:35 | 07.08.2025 - 12:48:35 | |
| ci***7c | 400,00 EUR 07.08.2025 - 07:24:26 (06.08.2025 - 23:37:50) | 07.08.2025 - 07:24:26 | 06.08.2025 - 23:37:50 | 
| se***41 | 390,00 EUR 07.08.2025 - 07:24:26 | 07.08.2025 - 07:24:26 | |
| ci***7c | 380,00 EUR 06.08.2025 - 23:37:50 | 06.08.2025 - 23:37:50 | |
| gw***44 | 370,00 EUR 06.08.2025 - 21:54:35 | 06.08.2025 - 21:54:35 | |
| dn***51 | 366,00 EUR 06.08.2025 - 21:54:35 (05.08.2025 - 22:00:37) | 06.08.2025 - 21:54:35 | 05.08.2025 - 22:00:37 | 
| dn***51 | 360,00 EUR 05.08.2025 - 22:00:37 | 05.08.2025 - 22:00:37 | |
| se***41 | 350,00 EUR 05.08.2025 - 22:00:37 (05.08.2025 - 21:15:37) | 05.08.2025 - 22:00:37 | 05.08.2025 - 21:15:37 | 
| se***41 | 343,00 EUR 05.08.2025 - 21:15:37 | 05.08.2025 - 21:15:37 | |
| dn***51 | 333,00 EUR 05.08.2025 - 21:15:37 (04.08.2025 - 23:18:29) | 05.08.2025 - 21:15:37 | 04.08.2025 - 23:18:29 | 
| dn***51 | 310,00 EUR 04.08.2025 - 23:18:29 | 04.08.2025 - 23:18:29 | |
| cd***14 | 300,00 EUR 04.08.2025 - 23:18:29 (04.08.2025 - 22:23:57) | 04.08.2025 - 23:18:29 | 04.08.2025 - 22:23:57 | 
| cd***14 | 280,00 EUR 04.08.2025 - 22:23:57 | 04.08.2025 - 22:23:57 | 
