Gebotsverlauf für Auktion 910389
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
---|---|---|---|
si***45 | 80,00 EUR 03.07.2025 - 14:47:38 (03.07.2025 - 07:38:15) |
03.07.2025 - 14:47:38 | 03.07.2025 - 07:38:15 |
ba***0c | 75,00 EUR 03.07.2025 - 14:47:38 |
03.07.2025 - 14:47:38 | |
si***45 | 70,00 EUR 03.07.2025 - 14:47:22 (03.07.2025 - 07:38:15) |
03.07.2025 - 14:47:22 | 03.07.2025 - 07:38:15 |
ba***0c | 65,00 EUR 03.07.2025 - 14:47:22 |
03.07.2025 - 14:47:22 | |
si***45 | 60,00 EUR 03.07.2025 - 07:38:15 |
03.07.2025 - 07:38:15 | |
kk***45 | 55,00 EUR 03.07.2025 - 07:38:15 (03.07.2025 - 07:01:31) |
03.07.2025 - 07:38:15 | 03.07.2025 - 07:01:31 |
kk***45 | 49,00 EUR 03.07.2025 - 07:05:43 (03.07.2025 - 07:01:31) |
03.07.2025 - 07:05:43 | 03.07.2025 - 07:01:31 |
ba***0c | 47,00 EUR 03.07.2025 - 07:05:43 |
03.07.2025 - 07:05:43 | |
kk***45 | 45,00 EUR 03.07.2025 - 07:01:31 |
03.07.2025 - 07:01:31 |