Gebotsverlauf für Auktion 889283
Gebotsverlauf
Um Ihre eigenen Gebote zu sehen, müssen Sie angemeldet sein.
Bieter | Gebot Datum und Uhrzeit (Aktivierung Bietagent) |
Datum und Uhrzeit | Aktivierung Bietagent |
---|---|---|---|
rs***08 Höchstbieter | 11.617,00 EUR 28.03.2025 - 08:04:36 (28.03.2025 - 08:00:28) |
28.03.2025 - 08:04:36 | 28.03.2025 - 08:00:28 |
ug***1b | 11.517,00 EUR 28.03.2025 - 08:04:36 |
28.03.2025 - 08:04:36 | |
rs***08 | 11.317,00 EUR 28.03.2025 - 08:00:28 |
28.03.2025 - 08:00:28 | |
ug***1b | 11.217,00 EUR 28.03.2025 - 08:00:28 (28.03.2025 - 07:56:52) |
28.03.2025 - 08:00:28 | 28.03.2025 - 07:56:52 |
ug***1b | 10.606,00 EUR 28.03.2025 - 07:58:55 (28.03.2025 - 07:56:52) |
28.03.2025 - 07:58:55 | 28.03.2025 - 07:56:52 |
rs***08 | 10.506,00 EUR 28.03.2025 - 07:58:55 |
28.03.2025 - 07:58:55 | |
ug***1b | 10.106,00 EUR 28.03.2025 - 07:56:52 |
28.03.2025 - 07:56:52 | |
rs***08 | 10.006,00 EUR 28.03.2025 - 07:56:52 (27.03.2025 - 22:01:09) |
28.03.2025 - 07:56:52 | 27.03.2025 - 22:01:09 |
rs***08 | 8.655,00 EUR 28.03.2025 - 07:15:24 (27.03.2025 - 22:01:09) |
28.03.2025 - 07:15:24 | 27.03.2025 - 22:01:09 |
bg***e7 | 8.555,00 EUR 28.03.2025 - 07:15:24 |
28.03.2025 - 07:15:24 | |
rs***08 | 8.207,00 EUR 28.03.2025 - 07:15:09 (27.03.2025 - 22:01:09) |
28.03.2025 - 07:15:09 | 27.03.2025 - 22:01:09 |
bg***e7 | 8.107,00 EUR 28.03.2025 - 07:15:09 |
28.03.2025 - 07:15:09 | |
rs***08 | 7.500,00 EUR 27.03.2025 - 22:01:09 |
27.03.2025 - 22:01:09 | |
nb***e0 | 7.400,00 EUR 27.03.2025 - 22:01:09 (27.03.2025 - 01:08:13) |
27.03.2025 - 22:01:09 | 27.03.2025 - 01:08:13 |
nb***e0 | 7.350,00 EUR 27.03.2025 - 18:54:29 (27.03.2025 - 01:08:13) |
27.03.2025 - 18:54:29 | 27.03.2025 - 01:08:13 |
tc***10 | 7.250,00 EUR 27.03.2025 - 18:54:29 |
27.03.2025 - 18:54:29 | |
nb***e0 | 7.000,00 EUR 27.03.2025 - 18:13:29 (27.03.2025 - 01:08:13) |
27.03.2025 - 18:13:29 | 27.03.2025 - 01:08:13 |
tc***10 | 6.900,00 EUR 27.03.2025 - 18:13:29 |
27.03.2025 - 18:13:29 | |
nb***e0 | 6.730,00 EUR 27.03.2025 - 01:08:13 |
27.03.2025 - 01:08:13 | |
ts***d3 | 6.630,00 EUR 26.03.2025 - 11:12:04 |
26.03.2025 - 11:12:04 | |
nb***e0 | 6.600,00 EUR 26.03.2025 - 11:12:04 (01.03.2025 - 16:38:43) |
26.03.2025 - 11:12:04 | 01.03.2025 - 16:38:43 |
nb***e0 | 5.657,00 EUR 25.03.2025 - 17:52:31 (01.03.2025 - 16:38:43) |
25.03.2025 - 17:52:31 | 01.03.2025 - 16:38:43 |
bg***e7 | 5.557,00 EUR 25.03.2025 - 17:52:31 |
25.03.2025 - 17:52:31 | |
nb***e0 | 5.000,00 EUR 01.03.2025 - 16:38:43 |
01.03.2025 - 16:38:43 |