Obermeier Anhänger SdAH Kipper offener Kasten
Modell LTD 105
EZ: 24.08.1998
Fahrgfestellnr.: WOB200000WB006825
TÜV/BSU fällig: 12/2019
Bremsanlage. Zweikreis Druckluft Anlage 7,5 bar
Tandemachse: Abstand 990 mm
Leergewicht: 3.100 kg
zul. Ges. Gewicht: 10.500 kg
Zuladung: 7.400 kg
Bereifung: 335/65 R18 XP 27 30%
Länge über alles: 6.250 mm
Breit: 2.500 mm
Höhe: 1.940 mm
Höhenverstellbare Zugdeichsel
Abstellfuß mechanisch mit 2 Geschwindigkeiten
seitliche Bordwände Federunterstützt
Schütte zum hinteren Anbau
Fahrzeug ist noch Zugelassen
Der Anhänger /Kipper war bis September im Einsatz und weist bezogen auf Alter und Nutzung einen guten Zustand auf. Der Lack hat teilweise Roststellen, Dellen, Lackschäden usw., aber keine Durchrostungen /löcher am Rahmen und Aufbau.
Der Anhänger / Kipper ist in einem technisch gutem Zustand
Fahrzeug kann besichtigt werden. Mo. - Do. 7.00 - 16.00 Uhr
Fahrzeug muss in Unterföhring abgeholt werden.
Bieter | Gebot | Datum und Uhrzeit |
---|---|---|
FLORIAN90 | 5.666,00 EUR | 28.10.2019 - 05:55:50 |
oasigl | 5.566,00 EUR | 27.10.2019 - 23:55:40 |
koritti | 5.500,00 EUR | 27.10.2019 - 23:55:40 |
koritti | 5.233,00 EUR | 27.10.2019 - 23:54:26 |
oasigl | 5.133,00 EUR | 27.10.2019 - 23:54:26 |
koritti | 4.940,00 EUR | 26.10.2019 - 18:56:55 |
mogph427 | 4.890,00 EUR | 25.10.2019 - 12:59:46 |
Holding1 | 4.850,00 EUR | 25.10.2019 - 12:59:46 |
mogph427 | 4.755,77 EUR | 22.10.2019 - 07:59:39 |
LEXIM707 | 4.705,77 EUR | 21.10.2019 - 11:10:48 |
wvwolfi | 4.655,77 EUR | 21.10.2019 - 11:10:48 |
LEXIM707 | 4.516,66 EUR | 21.10.2019 - 07:21:12 |
wvwolfi | 4.466,66 EUR | 21.10.2019 - 07:21:12 |
LEXIM707 | 4.172,22 EUR | 21.10.2019 - 01:07:51 |
wvwolfi | 4.122,22 EUR | 21.10.2019 - 01:07:51 |
wvwolfi | 4.100,00 EUR | 17.10.2019 - 11:30:51 |
PBMB93 | 4.050,00 EUR | 17.10.2019 - 11:30:51 |
wvwolfi | 3.950,00 EUR | 17.10.2019 - 07:11:04 |
LEXIM707 | 3.900,00 EUR | 17.10.2019 - 07:11:04 |
LEXIM707 | 3.450,00 EUR | 17.10.2019 - 00:16:10 |
schulze | 3.400,00 EUR | 16.10.2019 - 21:10:39 |
wvwolfi | 3.355,77 EUR | 16.10.2019 - 21:10:39 |
wvwolfi | 3.300,00 EUR | 16.10.2019 - 21:09:25 |
schulze | 3.250,00 EUR | 16.10.2019 - 21:09:25 |
wvwolfi | 3.200,00 EUR | 16.10.2019 - 18:20:40 |
mogph427 | 3.150,00 EUR | 16.10.2019 - 18:20:40 |
wvwolfi | 2.900,00 EUR | 16.10.2019 - 14:27:44 |
mogph427 | 2.850,00 EUR | 16.10.2019 - 14:27:44 |
wvwolfi | 1.540,00 EUR | 16.10.2019 - 12:39:07 |
hd2306 | 1.490,00 EUR | 16.10.2019 - 08:05:46 |
© Bundesministerium der Finanzen