Hersteller: Daimler Sprinter 309CDI, Aufbau Schoon
Erstzulassung: 15.12.2006
Hubraum: 2148cm³
Fahrzeug-Ident-Nummer: WDB9061311N315029
Gesamtgewicht: 3500KG
Leergewicht: 2490 Kg
Leistung: 65 kw
Motorart: Diesel
Getriebe: Automatik
Plätze: 3
Nächste HU: 08.2020
Klima: ja
Laufleistung abgelesen: 174935km
Allgemeinzustand: Der Nutzung und dem Alter entsprechend
Festgestellte Wertbeeinflussende Faktoren:
Das Fahrzeug hat im gesamten Bereich, leichte Roststellen und Beulen
Leichte Undichtigkeiten am Antriebstrang
Das Fahrzeug wurde zum Ende des Monats August 2019, fahrfähig abgemeldet. Ein Gutachten wurde nicht erstellt, eine weiterführende Untersuchung in unserer Werkstatt erfolgte nicht!
Es wird empfohlen, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Besichtigungstermin: Nur nach telefonischer Absprache
Andere auf den Bildern sichtbare Geräte und Fahrzeuge sind nicht Bestandteil dieser Auktion.
Hinweis:
Das Fahrzeug stammt aus steuerfreiem Erwerb, es wird daher keine Mehrwertsteuer berechnet.
Abholung spätestens 10 Tage nach Zahlungseingang.
WICHTIG: Aus rechtlichen Gründen kann beim Abholen/Verladen keine Unterstützung geleistet werden.
Für die Beladung und die Befestigung / Ladungssicherung der Fahrzeuge.- und Geräte ist der Abholer / Transporteur verantwortlich.
Bieter | Gebot | Datum und Uhrzeit |
---|---|---|
JGA166 | 7.400,00 EUR | 18.10.2019 - 09:53:06 |
trucks2017 | 7.300,00 EUR | 18.10.2019 - 09:52:18 |
JGA166 | 7.200,00 EUR | 18.10.2019 - 09:49:16 |
trucks2017 | 7.100,00 EUR | 18.10.2019 - 09:48:51 |
JGA166 | 7.080,00 EUR | 18.10.2019 - 09:48:51 |
trucks2017 | 6.980,00 EUR | 18.10.2019 - 09:47:14 |
JGA166 | 6.880,00 EUR | 18.10.2019 - 09:47:14 |
trucks2017 | 6.780,00 EUR | 18.10.2019 - 09:46:19 |
JGA166 | 6.680,00 EUR | 18.10.2019 - 09:46:19 |
trucks2017 | 6.580,00 EUR | 18.10.2019 - 09:45:51 |
joklein | 6.480,00 EUR | 18.10.2019 - 09:45:51 |
joklein | 6.450,00 EUR | 18.10.2019 - 09:45:21 |
JGA166 | 6.350,00 EUR | 18.10.2019 - 09:45:21 |
JGA166 | 6.322,00 EUR | 18.10.2019 - 09:44:47 |
trucks2017 | 6.222,00 EUR | 18.10.2019 - 09:43:54 |
Sonnenschein8 | 6.200,00 EUR | 18.10.2019 - 09:43:54 |
trucks2017 | 6.100,00 EUR | 18.10.2019 - 09:43:27 |
Sonnenschein8 | 6.000,00 EUR | 18.10.2019 - 09:43:27 |
trucks2017 | 5.900,00 EUR | 18.10.2019 - 09:42:47 |
Dargeo | 5.800,00 EUR | 18.10.2019 - 09:42:47 |
trucks2017 | 5.680,00 EUR | 18.10.2019 - 09:41:12 |
joklein | 5.580,00 EUR | 18.10.2019 - 09:41:12 |
joklein | 5.350,00 EUR | 18.10.2019 - 09:39:58 |
Dargeo | 5.250,00 EUR | 18.10.2019 - 09:39:58 |
Dargeo | 5.200,00 EUR | 18.10.2019 - 08:35:10 |
Sonnenschein8 | 5.100,00 EUR | 18.10.2019 - 08:35:10 |
Dargeo | 5.000,00 EUR | 17.10.2019 - 23:03:15 |
Sonnenschein8 | 4.950,00 EUR | 17.10.2019 - 23:03:15 |
Dargeo | 4.900,00 EUR | 17.10.2019 - 22:57:37 |
Sonnenschein8 | 4.850,00 EUR | 17.10.2019 - 22:57:37 |
Dargeo | 4.800,00 EUR | 17.10.2019 - 22:57:01 |
Sonnenschein8 | 4.750,00 EUR | 17.10.2019 - 22:57:01 |
Dargeo | 4.700,00 EUR | 17.10.2019 - 22:56:33 |
Sonnenschein8 | 4.650,00 EUR | 17.10.2019 - 22:56:33 |
Dargeo | 4.600,00 EUR | 17.10.2019 - 22:56:09 |
Sonnenschein8 | 4.550,00 EUR | 17.10.2019 - 22:56:09 |
Dargeo | 4.500,00 EUR | 17.10.2019 - 22:55:36 |
Sonnenschein8 | 4.450,00 EUR | 17.10.2019 - 22:55:36 |
Dargeo | 4.400,00 EUR | 17.10.2019 - 20:07:49 |
napo10 | 4.350,00 EUR | 17.10.2019 - 20:07:49 |
napo10 | 4.250,00 EUR | 17.10.2019 - 10:18:19 |
697500001 | 4.200,00 EUR | 17.10.2019 - 07:15:33 |
Dargeo | 4.200,00 EUR | 17.10.2019 - 07:15:35 |
697500001 | 4.150,00 EUR | 16.10.2019 - 17:55:51 |
napo10 | 4.100,00 EUR | 16.10.2019 - 17:55:51 |
697500001 | 4.050,00 EUR | 16.10.2019 - 17:54:15 |
napo10 | 4.000,00 EUR | 16.10.2019 - 17:54:15 |
697500001 | 3.950,00 EUR | 05.10.2019 - 13:04:38 |
Würzburg | 3.900,00 EUR | 05.10.2019 - 13:04:38 |
Würzburg | 3.550,00 EUR | 05.10.2019 - 13:04:27 |
697500001 | 3.500,00 EUR | 05.10.2019 - 13:04:27 |
Würzburg | 2.650,00 EUR | 05.10.2019 - 09:37:06 |
Oliverus | 2.600,00 EUR | 05.10.2019 - 09:37:06 |
Würzburg | 2.550,00 EUR | 04.10.2019 - 14:20:20 |
vugarveliyev | 2.500,00 EUR | 04.10.2019 - 13:09:57 |
© Bundesministerium der Finanzen