Multicar M26 mit Wechselladeraufbau, Diesel, 78 KW, Leergewicht: 2610 kg, zul. Gesamtgewicht 4300 kg, Laufleistung: 60072 km, Erstzulassung 06.08.1998, Kommunal - Hydraulik (vorn und hinten), Allrad, Kriechgang, Anhängerkupplung (Kugelkopf und Zugmaul) mit 9-pol. Steckdose, 3- Seiten-Kipper, TÜV abgelaufen. Bis zur Aussonderung funktionsfähig.
Bekannte Mängel bei Ausserdienststellung (Gutachten nicht vorhanden): Bremsleitungen - Korrosionsansatz, Hydraulikleitungen teilweise porös, Kugelkopfschubstange leichtes Spiel, Motor und Getriebe ölfeucht, Auspuffanlage - Korrosionsansatz. Alters- und nutzungsbedingter Zustand, Lackabplatzungen, Dellen, Kratzer, Korrosion. Durchrostungen an Führerhaus und Ladebordwänden (siehe Bilder).
Fahrzeug abgemeldet. Eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird empfohlen!
Zur Versteigerung kommt nur der angebotene Gegenstand, evtl. andere ersichtliche Gegenstände auf den Bildern werden nicht versteigert.
Abholung innerhalb von 10 Werktagen nach Bestätigung des Zahlungseingangs. Nach dem 11. Tag werden Standkosten in Höhe von 10,00 €/Tag fällig.
Bieter | Gebot | Datum und Uhrzeit |
---|---|---|
Charlie2012 | 7.900,00 EUR | 29.09.2019 - 20:06:51 |
Wabersich | 7.800,00 EUR | 29.09.2019 - 20:06:51 |
Charlie2012 | 7.700,00 EUR | 29.09.2019 - 20:03:51 |
Wabersich | 7.600,00 EUR | 29.09.2019 - 20:03:36 |
Charlie2012 | 7.500,00 EUR | 29.09.2019 - 20:02:19 |
Wabersich | 7.400,00 EUR | 29.09.2019 - 20:02:19 |
Charlie2012 | 7.300,00 EUR | 29.09.2019 - 20:00:38 |
Wabersich | 7.200,00 EUR | 29.09.2019 - 20:00:38 |
Charlie2012 | 7.100,00 EUR | 28.09.2019 - 17:41:28 |
MULI123 | 7.000,00 EUR | 28.09.2019 - 17:38:23 |
Charlie2012 | 7.000,00 EUR | 28.09.2019 - 17:38:25 |
MULI123 | 6.100,00 EUR | 28.09.2019 - 16:54:25 |
Charlie2012 | 6.000,00 EUR | 28.09.2019 - 16:54:25 |
Charlie2012 | 3.550,00 EUR | 22.09.2019 - 12:08:21 |
marigny | 3.500,00 EUR | 22.09.2019 - 12:08:21 |
marigny | 3.383,00 EUR | 22.09.2019 - 00:46:15 |
justus006 | 3.333,00 EUR | 22.09.2019 - 00:46:15 |
justus006 | 3.116,00 EUR | 12.09.2019 - 19:09:32 |
landrover-disco | 3.066,00 EUR | 12.09.2019 - 19:09:32 |
justus006 | 2.650,00 EUR | 10.09.2019 - 22:54:23 |
Blumenstrauss | 2.600,00 EUR | 08.09.2019 - 13:03:00 |
Chrychan01 | 2.550,00 EUR | 08.09.2019 - 11:30:31 |
Blumenstrauss | 2.500,00 EUR | 08.09.2019 - 11:29:40 |
Chrychan01 | 2.500,00 EUR | 08.09.2019 - 11:29:42 |
Blumenstrauss | 2.160,00 EUR | 08.09.2019 - 09:45:48 |
Chrychan01 | 2.110,00 EUR | 08.09.2019 - 09:45:48 |
Chrychan01 | 2.060,00 EUR | 04.09.2019 - 10:49:13 |
zwaenger | 2.010,00 EUR | 04.09.2019 - 10:47:55 |
Chrychan01 | 2.001,00 EUR | 04.09.2019 - 10:47:55 |
zwaenger | 1.750,00 EUR | 03.09.2019 - 23:13:04 |
Chrychan01 | 1.700,00 EUR | 03.09.2019 - 23:13:04 |
Chrychan01 | 1.600,00 EUR | 01.09.2019 - 22:43:34 |
Blumenstrauss | 1.550,00 EUR | 01.09.2019 - 22:42:44 |
Chrychan01 | 1.550,00 EUR | 01.09.2019 - 22:42:46 |
Blumenstrauss | 1.500,00 EUR | 30.08.2019 - 18:34:59 |
© Bundesministerium der Finanzen